活动时间:2020年3月19日起,一共6期,每期2周。
活动介绍:活动期间,新服将开启生存模式玩法。届时新服将完全封闭,新服将有独立的跨服务器来进行所有
的跨服系统,不会与其他服务器的玩家产生互动。如战场、天门阵、逐鹿九州,参与玩家均为本服角色。
活动期间,在新服新建角色时会默认获得1个生存手册,使用手册可以打开生存模式挑战界面来参加和查看活动。玩家参加以下系统可以提高生存值,死亡不扣除生存值。
系统 | 生存值说明 |
---|---|
战场 | 达到战场活跃度可以正常领奖的角色: |
天门阵 | 领取奖励时(无论胜负)获得: |
野外BOSS | 玩家击杀野外boss时,最后一击的玩家获得生存点数1点,本日获得生存值+1,每天 |
逐鹿九州 | 击杀逐鹿九州系统中的城市护卫队长+1,本日获得生存值+1。每天最多获得6点。 |
塞北金 | 当玩家的生存值小于40时,完成本服塞北金戈日常任务和运镖任务获得该点数+2 |
关卡模式 | 通过梁山8关,可获得6点生存值,每日限制获得2次。 |
玩家可以在生存值榜查看自己的生存值。
活动奖励:
每日生存值领奖
根据玩家每日的生存值可以获得丰厚经验和以下相应奖励。
物品/生存值 | 生存值>0 | 生存值≥20 | 生存值≥30 | 生存值≥40 |
---|---|---|---|---|
技能石碎片/银券 | 技能石碎片*4 | 技能石碎片*8 | 银券900 | 银券1000 |
脉气点数 | 35 | 40 | 45 | 50 |
璀璨脉气 | 4 | 8 | 9 | 10 |
每日获得生存值领奖。
根据玩家每日获得的生存值获得丰厚经验和以下相应奖励。
物品/点数 | 5点 | 10点 | 15点 | 20点 |
---|---|---|---|---|
银券 | 技能石碎片*4 | 技能石碎片*6 | 银券800 | 银券1000 |
脉气点数 | 20 | 30 | 40 | 50 |
璀璨脉气 | 4 | 8 | 9 | 10 |
注:脉气点数奖励在角色气海达到90000以后无法获得(璀璨脉气可以获得)。
最终排名奖励:
最终排名奖励分为6期,每2周为一期,新的一期时所有玩家的生存值刷新为20点。奖励以邮件形
式发到玩家邮箱,时间如下:
第一期:2020年03月19日-2020年04月01日,发奖时间:2020年04月02日,奖励发到玩家邮箱。
第二期:2020年04月02日-2020年04月15日,发奖时间:2020年04月16日,奖励发到玩家邮箱。
第三期:2020年04月16日-2020年04月29日,发奖时间:2020年04月30日,奖励发到玩家邮箱。
第四期:2020年04月30日-2020年05月13日,发奖时间:2020年05月14日,奖励发到玩家邮箱。
第五期:2020年05月14日-2020年05月27日,发奖时间:2020年05月28日,奖励发到玩家邮箱。
第六期:2020年05月28日-2020年06月10日,发奖时间:2020年06月11日,奖励发到玩家邮箱。
第1/4期 | 坐骑 | 跟宠 | 购买券 | 银券 | 璀璨脉气 |
---|---|---|---|---|---|
1~3 | 祥瑞仙鹤 | 黄鞍小熊猫 | 10000 | 100 | |
4~10 | 黄鞍小熊猫 | 10000 | 100 | ||
11~20 | 祥瑞仙鹤购买券 | 10000 | 100 | ||
21~50 | 祥瑞仙鹤购买券 | 10000 | 100 | ||
51~100 | 9000 | 90 | |||
101~200 | 8000 | 80 | |||
201~500 | 7500 | 85 | |||
501~1000 | 7000 | 70 |
第2/5期 | 坐骑 | 跟宠 | 购买券 | 银券 | 璀璨脉气 |
---|---|---|---|---|---|
2~5 | 白圭 | 武侠鸡 | 10000 | 100 | |
4~10 | 武侠鸡 | 10000 | 100 | ||
11~20 | 白圭购买券 | 10000 | 100 | ||
21~50 | 白圭购买券 | 10000 | 100 | ||
51~100 | 9000 | 90 | |||
101~200 | 8000 | 80 | |||
201~500 | 7500 | 85 | |||
501~1000 | 7000 | 70 |
第3/6期 | 坐骑 | 跟宠 | 购买券 | 银券 | 璀璨脉气 |
---|---|---|---|---|---|
2~5 | 七尾雪狐 | 童年回忆的大风车 | 10000 | 100 | |
4~10 | 童年回忆的大风车 | 10000 | 100 | ||
11~20 | 七尾雪狐购买券 | 10000 | 100 | ||
21~50 | 七尾雪狐购买券 | 10000 | 100 | ||
51~100 | 9000 | 90 | |||
101~200 | 8000 | 80 | |||
201~500 | 7500 | 85 | |||
501~1000 | 7000 | 70 |
(以上内容仅供参考,具体请以游戏实际内容为准)