每日奖励:
根据参赛玩家的胜场数,系统将给予不同的奖励,请在比武大会特使处领取,详细奖励请见下表:
| 奖励内容 | 获得规则 |
|---|---|
| 经验 | 等级*等级*120*胜场数 |
| 五行尘 | 胜场数*10 |
| 五行玉 | 胜场数-9 |
| 授业点数 | 胜场数*150 |
| PVP点数 | 胜场数*3 |
| 金钱 | 胜场数*5000(铜) |
| 对战经验 | 胜场数*3 |
| 洪荒碎片 | 胜场数*1 |
周奖励:
每周结算一次各位侠士的个人积分排行榜,前十位的侠士将获取下表所列奖励:
| 称号名称 | 全区排名 | 奖励 |
|---|---|---|
| 一段武者 | 10 | 提高全属性五行攻击2点,全属性五行抗性2点。 |
| 二段武士 | 9 | 提高全属性五行攻击4点,全属性五行抗性4点。 |
| 三段武师 | 8 | 提高全属性五行攻击6点,全属性五行抗性6点。 |
| 四段武侠 | 7 | 提高全属性五行攻击8点,全属性五行抗性8点。 |
| 五段武宗 | 6 | 提高全属性五行攻击10点,全属性五行抗性10点。 |
| 六段武灵 | 5 | 提高全属性五行攻击12点,全属性五行抗性12点。 |
| 七段武皇 | 4 | 提高全属性五行攻击15点,全属性五行抗性14点。 |
| 八段武魂 | 3 | 提高全属性五行攻击16点,全属性五行抗性16点。 |
| 九段武尊 | 2 | 提高全属性五行攻击18点,全属性五行抗性18点。 |
| 武圣 | 1 | 提高全属性五行攻击20点,全属性五行抗性20点 |
线下总决赛奖励:
一、冲进前四的队伍,每人可以指定账号下,一名角色获得瀚宇装备(绑定)或者瀚宇八卦装备一套(非绑定,不含灵石),荣誉称号,特殊坐骑中国豹和特殊挂件中国剑,排名第一的玩家可获得游戏内雕像。
二、只要参赛的选手就可以获得游戏内的特殊坐骑中国豹和特殊挂件中国剑,荣誉称号
三、到现场观战的《新剑网2》玩家可以获得我们的点卡或者精美周边奖励,以及游戏内的特殊挂件中国剑、荣誉称号。
以上奖励运营期限内长期有效