丰厚银券拿不停
活动时间9月23日起,一共6期,每期2周
活动介绍活动期间,新服将开启生存模式玩法。届时新服将完全封闭,新服将有独立的跨服务器来进行所有的跨服系统,不会与
其他服务器的玩家产生互动。如战场、天门阵,参与玩家均为本服角色。
活动期间,在新服新建角色时会默认获得1个生存手册,使用手册可以打开生存模式挑战界面来参加和查看活动,参加以下
系统可以提高生存值,死亡不扣除生存值。
系统 | 生存值说明 |
---|
战场 | 达到战场活跃度可以正常领奖的角色: 当前生存值小于40点,生存值+5,不会使生存值大于40点,本日获得生存值+5 无次数限制。 本场战场双方排名前10的战场之星玩家额外获得,每位玩家生存值+6, 每天最多通过该方式获得6点。 |
天门阵 | 领取奖励时(无论胜负)获得: 当前生存值小于40点,生存值+3,不会使生存值大于40点,本日获得生存值+3, 无次数限制。 领取胜场奖励时额外获得,生存值+6,每天最多通过该方式获得1次。 |
野外BOSS | 玩家击杀野外boss时,最后一击的玩家获得生存点数1点,本日获得生存值+1,每天最多获得6点。 |
塞北金戈 | 当玩家的生存值小于40时,完成本服塞北金戈日常任务和运镖任务获得该点数+2。 任务包括如下: ① 押送镖物 ② 夺镖任务 ③ 智夺经书 ④ 玉魄之精 ⑤ 不情之请 ⑥ 宝藏的秘密 |
关卡模式 | 通过梁山8关,可获得6点生存值,每日限制获得2次。 通过普通梵天林每关,可获得1点生存值,每日限制获得3次。 通过普通太一塔每关,可获得1点生存值,每日限制获得3次。 通过英雄梵天林每关,可获得2点生存值,每日限制获得3次。 通过英雄太一塔每关,可获得2点生存值,每日限制获得3次。 通过太虚幻境每10关,可获得1点生存值,每日限制获得5次。 通过普通剑荡燕云每关,可获得1点生存值,每日限制获得5次。 通过英雄剑荡燕云每关,可获得2点生存值,每日限制获得5次。 通关山河幻境,可获得3点生存值,每日限制获得1次。 通关同心阵/同心试炼,可获得5点生存值,每日限制获得1次。 成功挑战论剑大会,可获得1点生存值,每日限制获得1次,生存值不会大于40点。 |
玩家可以在生存值榜查看自己的生存值。
活动奖励
1.每日生存值领奖:根据玩家每日的生存值可以获得丰厚经验和以下相应奖励。
物品/生存值 | 生存值>0 | 生存值≥20 | 生存值≥30 | 生存值≥40 |
---|
技能石碎片/银券 | 技能石碎片*4 | 技能石碎片*8 | 银券900 | 银券1000 |
脉气点数 | 35 | 40 | 45 | 50 |
璀璨脉气 | 4 | 8 | 9 | 10 |
2.每日获得生存值领奖:根据玩家每日获得的生存值获得丰厚经验和以下相应奖励。
物品/点数 | 5点 | 10点 | 15点 | 20点 |
---|
银券 | 技能石碎片*4 | 技能石碎片*8 | 银券900 | 银券1000 |
脉气点数 | 20 | 30 | 40 | 50 |
璀璨脉气 | 4 | 6 | 8 | 10 |
注:脉气点数奖励在角色气海达到90000以后无法获得(璀璨脉气可以获得)。
3.最终排名奖励:最终排名奖励分为6期,每2周为一期,新的一期时所有玩家的生存值刷新为20点。奖励以邮件形式发到玩家邮箱,
时间如下:
第一期:9月23日-10月6日,发奖时间:10月7日,奖励发到玩家邮箱。
第二期:10月7日-10月20日,发奖时间:10月21日,奖励发到玩家邮箱。
第三期:10月21日-11月3日,发奖时间:11月4日,奖励发到玩家邮箱。
第四期:11月4日-11月17日,发奖时间:11月18日,奖励发到玩家邮箱。
第五期:11月18日-12月1日,发奖时间:12月2日,奖励发到玩家邮箱。
第六期:12月2日-12月15日,发奖时间:12月16日,奖励发到玩家邮箱。
第1/4期 | 坐骑 | 跟宠 | 购买券 | 银券 | 璀璨脉气 |
---|
1~3 | 祥瑞仙鹤 | 黄鞍小熊猫 | 10000 | 100 | |
4~10 | 黄鞍小熊猫 | 祥瑞仙鹤购买券 | 10000 | 100 | |
11~20 | 祥瑞仙鹤购买券 | 10000 | 100 | ||
21~50 | 10000 | 100 | |||
51~100 | 9000 | 90 | |||
101~200 | 8000 | 80 | |||
201~500 | 7500 | 85 | |||
501~1000 | 7000 | 70 |
第2/5期 | 坐骑 | 跟宠 | 购买券 | 银券 | 璀璨脉气 |
---|
1~3 | 白圭 | 武侠鸡 | 10000 | 100 | |
4~10 | 武侠鸡 | 白圭购买券 | 10000 | 100 | |
11~20 | 白圭购买券 | 10000 | 100 | ||
21~50 | 10000 | 100 | |||
51~100 | 9000 | 90 | |||
101~200 | 8000 | 80 | |||
201~500 | 7500 | 85 | |||
501~1000 | 7000 | 70 |
第3/6期 | 坐骑 | 跟宠 | 购买券 | 银券 | 璀璨脉气 |
---|
1~3 | 七尾雪狐 | 童年回忆的大风车 | 10000 | 100 | |
4~10 | 童年回忆的大风车 | 七尾雪狐购买券 | 10000 | 100 | |
11~20 | 七尾雪狐购买券 | 10000 | 100 | ||
21~50 | 10000 | 100 | |||
51~100 | 9000 | 90 | |||
101~200 | 8000 | 80 | |||
201~500 | 7500 | 85 | |||
501~1000 | 7000 | 70 |
以上内容仅供参考,具体请以游戏实际内容为准。